| Länge von Teneriffa | 83,3 km |
| Breite von Teneriffa | 53,9 Kilometer |
| Fläche von Teneriffa | 2.034,38 km² |
| Küstenlänge von Teneriffa | 336 km |
| Entfernung zum spanischen Festland | rund 1300 km Luftlinie |
| Entfernung zum afrikanischen Kontinent | rund 350 km Luftlinie bis zur Küste von Marokko und der Westsahara |
| Anzahl der Naturschutzgebiete auf Teneriffa | 43 |
| geschütze Fläche auf Teneriffa | > 50 % der Inselfläche, also 1000 km² stehen unter Landschafts- oder Naturschutz |
| Alter des ältesten Baums auf Teneriffa | 1.544 Jahre (2025) ein Zedern-Wacholder im Teide Nationalpark, ist zugleich der älteste bekannte lebende Baum in der EU. |
| Maximale Höhe über dem Meeresspiegel | 3.715 m (Pico del Teide, der höchste Berg Spaniens und dritthöchste Inselvulkan der Erde) |
| Maximale Tiefe des Meeresbodens | 3.500 m |
| Maximale Höhe vom Meeresboden aus | 7.215 m |
| Das älteste Vulkangestein auf Teneriffa | Roque del Conde, Adeje (11,6 Millionen Jahre) |
| Letzter Vulkanausbruch im Teide Nationalpark | 1798, am Pico Viejo |
| Das jüngste Vulkangestein auf Teneriffa | Vulkan Chinyero, im Jahr 1909 |
| Die am niedrigsten gelegene Stadt auf Teneriffa | Santa Cruz de Teneriffa, 4 m über dem Meeresspiegel |
| Der am höchsten gelegene Ort auf Teneriffa | Vilaflor |
| Gesamtlänge der Wassergalerien auf Teneriffa | 1.708 km |
| Anzahl Vegetationszonen auf Teneriffa | 6 |
| Anzahl geschützte Arten auf Teneriffa | 634 Arten (Stand 2026) |
| Anzahl endemische Pflanzen auf Teneriffa | > 140 Arten |
| Anzahl der gesichteten Wal- und Delfinarten vor der Küste von Teneriffa | 24 der 90 weltweit bekannten Wal- und Delfinarten |
| Die Wanderroute mit dem größtem Höhenunterschied auf Teneriffa (gleichzeitig auch Spanien) | La Ruta 040 oder PR-TF 41 vom Playa del Socorro bis auf den Pico del Teide |
| Anzahl der großen Barrancos auf Teneriffa | 319 |
| Anzahl der Strände auf Teneriffa, an denen barrierefreies Baden möglich ist | 26 |
| Einwohner | knapp unter 1 Million (Stand 2026) |
| Anzahl Touristen pro Jahr | 2025 kamen 5.457.403 Touristen, die in Unterkünften auf Teneriffa übernachtet haben |
| täglicher Wasserverbrauch pro Einwohner | rund 127 Liter Wasser (Stand 2026) |
| täglicher Wasserverbrauch pro Tourist | 450-800 Liter Wasser (Stand 2026) |
Quellen und Links
- https://www.ign.es/web/ane-datos-geograficos/-/datos-geograficos/datosGenerales?tipoBusqueda=longCosta
- https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/temas/proteccion_civil/Cap_tulo_02.pdf
- https://www.ign.es/web/ign/portal/ane-datos-geograficos/-/datos-geograficos/datosEspaciosNaturales
- https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/coleccion/flora-canaria/
- https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.3633
- https://www.grin.com/document/96232
- https://www.wochenblatt.es/wasserverbrauch/
- https://www.teneriffa-news.com/news/kanaren/tourismus-boom-so-viel-wasser-verbraucht-ein-kanaren-urlauber-pro-tag_1455581.html
- https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/
Hier findest du weitere Inspirationen & Infos für Teneriffa